Стил: крос кънтри. ( пеш до Лъвската глава около 2х1,9 км)
изглед на маршрута:

Вертикален профил на маршрута:

Лек, обзорен маршрут. Минава през територията на резерват Ропотамо. С красиви гледки към Странджа и Черно море.
Дължина: 19.2 км. (24 км с ходене пеш до Лъвската глава)
Начална и крайна точка: плаж Перла
асфалт/черен път 50/50 %
Общо изкачване с натрупване 600 м.
Разбивка на маршрута:
точка | км. | км. с натрупване | м.н.в. | изкачване/спускане +/- | настилка | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Плаж Перла | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2 | разклон за Лъвска глава | 3 | 3 | 137 | +134 | асфалт |
3 | Лъвска глава/ Ранули | 1.9 | 4.9 | 151 | +14 | пеш/пътека |
4 | БегликТаш | 3.4 | 8.3 | 135 | -16 | черен път |
5 | Залив Св. Параскева | 2.2 | 10.5 | 2 | -133 | пътека |
6 | Залив Устие на Ропотамо | 2 | 12.5 | 2 | 0 | пътека/асфалт |
7 | Маслен нос през БегликТаш | 4.3 | 16.8 | 2 | 0 | асфалт/черен път/пътека |
8 | плаж Перла | 2.4 | 19.2 | 2 | 0 | черен път |
Стойностите са приблизителни!
Интересно по маршрута:
- Плаж Перла
- БегликТаш
- Лъвска глава, Ранули (Вълчаново кале)
- Залив Св.Параскева
- Устие на Ропотамо
- Маслен нос
